จองตั๋ว ระยองทัวร์ขนส่ง789 ออนไลน์
ระยองทัวร์ขนส่ง789
ระยองทัวร์ขนส่ง789 ให้บริการรถโดยสารระหว่าง เอกมัย - บางนา - มาบตาพุด - ระยอง โดยมีเวลาการเดินทางตั้งแต่ 10.00 น. - 20.30 น. โดยสารระหว่าง เอกมัย - บางนา - ระยอง โดยมีเวลาการเดินทาง 19.00 น. เป็นต้น รถโดยสารของระยองทัวร์ขนส่ง789รถมินิบัสปรับอากาศที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เข็มขัดนิรภัย เบาะกว้าง นั่งสบาย บางคันมี USB สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ มีค้อนทุบกระจก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
ระยองทัวร์ขนส่ง789 ได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ https://busgoto.com/ ในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ ระยองทัวร์ขนส่ง789 ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน
รอบเวลาเดินรถ ระยองทัวร์ขนส่ง789
เส้นทาง 4 เอกมัย-บางนา-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
12:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
20:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 4.1 เอกมัย-บางนา-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
12:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:10 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:10 | รถมินิบัส | มินิบัส |
19:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 4.2 เอกมัย-บางนา-MRTศรีเอี่ยม-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง Hm-1 แอร์พอร์ตลิ้ง(หัวหมาก)-ขนำไร่-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
13:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง Hm-2 แอร์พอร์ตลิ้ง(หัวหมาก)-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
17:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง M2 มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้ง(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
12:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 43 หมอชิต-ขนำไร่-มาบข่า-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
11:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 41 หมอชิต-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
16:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 42 หมอชิต-ปั้มแก็สPT-ขนำไร่-มาบข่า-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
09:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
20:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 45 หมอชิต-ปั้มแก็ส PT-กม.10-บ้านฉาง-มาบชลูด-มาบตาพุด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
09:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง 40 หมอชิต-ปั้มแก็สPT-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
06:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
19:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
19:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
20:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง B1 บขส.ระยอง2-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:55 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:55 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:55 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:55 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:45 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง RH1 ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-แอร์พอร์ตลิ้งค์หัวหมาก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
11:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง Rb1 ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
08:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R1 ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:50 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
19:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R8 (ด่วนพิเศษ) ระยอง-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
14:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R7 ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง-กม.10-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-BTSหมอชิต-หมอชิต-สายใต้
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง RE1 ระยอง-มาบตาพุด-บางนา-เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
06:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
07:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
09:25 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
11:25 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:45 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:25 | รถมินิบัส | มินิบัส |
14:45 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:25 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
16:45 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:25 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:05 | รถมินิบัส | มินิบัส |
18:45 | รถมินิบัส | มินิบัส |
19:35 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง R5 ระยอง-มาบตาพุด-มาบข่า-BTSหมอชิต-หมอชิตใหม่-สายใต้
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:00 | รถมินิบัส | มินิบัส |
08:20 | รถมินิบัส | มินิบัส |
10:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
12:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:25 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง S1 สายใต้-หมอชิต-ปั้มPT-กม.10-บ้านฉาง-มาบพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง S2 สายใต้-หมอชิต-ปั้มPT-ขนำไร่-มาบข่า-มาบพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
09:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
เส้นทาง S3.1 สายใต้-MRTศรีเอี่ยม-กม.10-บ้านฉาง-มาบตาพุด-ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
11:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
13:10 | รถมินิบัส | มินิบัส |
15:40 | รถมินิบัส | มินิบัส |
17:30 | รถมินิบัส | มินิบัส |