จองตั๋ว BH ระยอง ออนไลน์
BH ระยอง
BH ระยอง ให้บริการรถโดยสารระหว่าง ระยอง - บางนา - เอกมัย ที่มีเวลาการเดินรถ 2 รอบ คือ 07.00 และ 11.00 น. รถโดยสารจาก จันทบุรี - ระยอง มีเวลาการเดินรถตั้งแต่ 05.00 - 19.00 น. เป็นต้น รถโดยสารของ BH ระยอง เป็นรถตู้และมินิบัสปรับอากาศที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เข็มขัดนิรภัย เบาะกว้าง นั่งสบาย มี USB สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ และมีประตูฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ประตูจะอยู่ทางด้านข้างของรถ
BH ระยอง ได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ https://busgoto.com/ ในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ BH ระยอง ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน
รอบเวลาเดินรถ BH ระยอง
เส้นทาง 35 ระยอง - บางนา - เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:00 | รถตู้ | รถตู้ |
เส้นทาง 302 จันทบุรี - ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:00 | รถตู้ | รถตู้ |
06:00 | รถตู้ | รถตู้ |
06:40 | รถตู้ | รถตู้ |
07:20 | รถตู้ | รถตู้ |
08:00 | รถตู้ | รถตู้ |
08:40 | รถตู้ | รถตู้ |
09:20 | รถตู้ | รถตู้ |
10:00 | รถตู้ | รถตู้ |
10:40 | รถตู้ | รถตู้ |
11:20 | รถตู้ | รถตู้ |
12:00 | รถตู้ | รถตู้ |
12:40 | รถตู้ | รถตู้ |
13:20 | รถตู้ | รถตู้ |
14:00 | รถตู้ | รถตู้ |
14:40 | รถตู้ | รถตู้ |
15:20 | รถตู้ | รถตู้ |
16:00 | รถตู้ | รถตู้ |
16:40 | รถตู้ | รถตู้ |
17:20 | รถตู้ | รถตู้ |
18:00 | รถตู้ | รถตู้ |
19:00 | รถตู้ | รถตู้ |
เส้นทาง 35 เอกมัย - ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
13:30 | รถตู้ | รถตู้ |
เส้นทาง 9906 หมอชิต - ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:30 | รถตู้ | รถตู้ |
08:00 | รถตู้ | รถตู้ |
09:30 | รถตู้ | รถตู้ |
11:00 | รถตู้ | รถตู้ |
12:30 | รถตู้ | รถตู้ |
14:00 | รถตู้ | รถตู้ |
15:30 | รถตู้ | รถตู้ |
17:00 | รถตู้ | รถตู้ |
18:30 | รถตู้ | รถตู้ |
เส้นทาง 35 ระยอง - สุวรรณภูมิ - หมอชิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:00 | รถตู้ | รถตู้ |
06:30 | รถตู้ | รถตู้ |
08:00 | รถตู้ | รถตู้ |
09:30 | รถตู้ | รถตู้ |
11:00 | รถตู้ | รถตู้ |
12:30 | รถตู้ | รถตู้ |
14:00 | รถตู้ | รถตู้ |
15:30 | รถตู้ | รถตู้ |
17:30 | รถตู้ | รถตู้ |
เส้นทาง 302 ระยอง - จันทบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:00 | รถตู้ | รถตู้ |
06:00 | รถตู้ | รถตู้ |
06:40 | รถตู้ | รถตู้ |
07:20 | รถตู้ | รถตู้ |
08:00 | รถตู้ | รถตู้ |
08:40 | รถตู้ | รถตู้ |
09:20 | รถตู้ | รถตู้ |
10:00 | รถตู้ | รถตู้ |
10:40 | รถตู้ | รถตู้ |
11:20 | รถตู้ | รถตู้ |
12:00 | รถตู้ | รถตู้ |
12:40 | รถตู้ | รถตู้ |
13:20 | รถตู้ | รถตู้ |
14:00 | รถตู้ | รถตู้ |
14:40 | รถตู้ | รถตู้ |
15:20 | รถตู้ | รถตู้ |
16:00 | รถตู้ | รถตู้ |
16:40 | รถตู้ | รถตู้ |
17:20 | รถตู้ | รถตู้ |
18:00 | รถตู้ | รถตู้ |
19:00 | รถตู้ | รถตู้ |
เส้นทาง 399 ระยอง - สนามบินอู่ตะเภา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
11:30 | รถตู้ | รถตู้ |
เส้นทาง 399 สนามบินอู่ตะเภา - ระยอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
14:50 | รถตู้ | รถตู้ |